
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 0.212 | 0.549 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Industrial and Manufacturing Engineering 157 / 384 59% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 392 / 797 50% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 仪器仪表 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
仪器仪表
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 工程技术 Engineering |
4 区
仪器仪表
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8980 | 1.2770 | 1.0700 | 1.2640 | 1.2170 | 1.5830 | 1.5440 | 1.6000 | 1.6000 | 1.4000 | 1.9000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 48 | 53 | 50 | 50 | 57 | 64 | 99 | 63 | 55 | 50 |
扫码关注我们


