
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 1.147 | 0.743 | 学科 排名 百分位 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Developmental Biology 35 / 82 57% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Molecular Biology 239 / 410 41% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Cell Biology 181 / 285 36% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 生物学 | 3区 发育生物学 DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 生物学 |
3区
发育生物学
DEVELOPMENTAL BIOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 生物学 Biology |
3 区
发育生物学
DEVELOPMENTAL BIOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3DEVELOPMENTAL BIOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1550 | 2.9440 | 3.2620 | 2.9360 | 2.8950 | 3.5820 | 3.1480 | 2.7000 | 2.5000 | 2.1000 | 2.1000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 392 | 368 | 339 | 386 | 356 | 303 | 253 | 260 | 239 | 182 |
扫码关注我们


