
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 12.2 | 2.697 | 2.235 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 23 / 721 96% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 环境科学与生态学 | 2区 生态学 ECOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 环境科学与生态学 |
2区
生态学
ECOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 1 区 环境科学与生态学 Environment Science and Ecology |
1 区
生态学
ECOLOGY
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ECOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0370 | 8.7590 | 7.8280 | 7.6980 | 7.7220 | 10.3150 | 9.8140 | 6.1000 | 7.1000 | 7.5000 | 9.0000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 39 | 43 | 39 | 48 | 51 | 59 | 45 | 65 | 61 |
扫码关注我们


