
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.393 | 0.740 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth-Surface Processes 81 / 179 55% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Soil Science 80 / 159 50% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 药学 PHARMACOLOGY & PHARMACY 3区 精神病学 PSYCHIATRY 3区 心理学:生物 PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL 3区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
药学
PHARMACOLOGY & PHARMACY
4区
精神病学
PSYCHIATRY
4区
心理学:生物
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL
4区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 医学 Medicine |
3 区
心理学:生物
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL
3 区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
3 区
药学
PHARMACOLOGY & PHARMACY
4 区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PHARMACOLOGY & PHARMACY Q3PSYCHIATRY Q3PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL Q3PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1390 | 2.1860 | 2.3540 | 1.9220 | 2.2170 | 3.1570 | 3.4920 | 2.3000 | 2.4000 | 2.2000 | 1.6000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 60 | 63 | 62 | 52 | 71 | 85 | 88 | 102 | 148 | 164 |
扫码关注我们


