
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.216 | 0.453 | 学科 排名 百分位 大类:Chemical Engineering 小类:General Chemical Engineering 233 / 273 14% 大类:Chemistry 小类:General Chemistry 354 / 408 13% 大类:Materials Science 小类:General Materials Science 415 / 463 10% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 化学:综合 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 4区 材料科学:综合 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 4区 材料科学:纺织 MATERIALS SCIENCE, TEXTILES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
化学:综合
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
4区
材料科学:综合
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
4区
材料科学:纺织
MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 工程技术 Engineering |
4 区
化学:综合
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
4 区
材料科学:综合
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
4 区
材料科学:纺织
MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY Q4MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY Q4MATERIALS SCIENCE, TEXTILES |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2140 | 0.2610 | 0.3320 | 0.3300 | 0.3010 | 0.8760 | 0.6930 | 0.5000 | 0.5000 | 0.3000 | 0.2000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 82 | 80 | 87 | 108 | 87 | 109 | 112 | 99 | 69 | 70 |
扫码关注我们


