
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.3 | 0.893 | 1.011 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Histology 8 / 62 87% 大类:Engineering 小类:Biomedical Engineering 63 / 303 79% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Biotechnology 65 / 311 79% 大类:Chemical Engineering 小类:Bioengineering 39 / 162 76% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 生物学 | 3区 生物工程与应用微生物 BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 4区 工程:生物医学 ENGINEERING, BIOMEDICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 |
3区
综合性期刊
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 生物学 Biology |
2 区
生物工程与应用微生物
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
3 区
工程:生物医学
ENGINEERING, BIOMEDICAL
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY Q1ENGINEERING, BIOMEDICAL |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1220 | 3.6440 | 5.8900 | 6.0640 | 5.7000 | 4.3000 | 4.8000 | 5.8000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 75 | 220 | 3089 | 86 | 208 | 440 | 1508 | 1485 | 2270 |
扫码关注我们


