
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.265 | 0.273 | 学科 排名 百分位 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 生物学 | 4区 遗传学 GENETICS & HEREDITY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 生物学 |
4区
遗传学
GENETICS & HEREDITY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 生物学 Biology |
3 区
遗传学
GENETICS & HEREDITY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3GENETICS & HEREDITY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7430 | 0.9170 | 1.0590 | 0.7000 | 1.1670 | 1.5880 | 1.3750 | 1.5000 | 1.4000 | 2.1000 | 1.9000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 25 | 17 | 24 | 15 | 7 | 10 | 15 | 7 | 20 | 74 |
扫码关注我们


