
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 23.8 | 4.170 | 3.995 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 4 / 395 99% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 11 / 817 98% 大类:Computer Science 小类:Software 10 / 407 97% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 10 / 350 97% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 | 2区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1区 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 1区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 1区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 |
1区
计算机:硬件
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
1区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
2区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
2区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 计算机科学 Computer Science |
2 区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1 区
计算机:硬件
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
1 区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
2 区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE Q1COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS Q1ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8540 | 6.1080 | 7.9820 | 11.6830 | 8.7930 | 10.4510 | 14.2550 | 10.4000 | 10.2000 | 8.9000 | 9.7000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 258 | 260 | 339 | 304 | 353 | 544 | 393 | 583 | 1192 | 2102 |
扫码关注我们


