
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 25.7 | 3.479 | 4.134 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Industrial and Manufacturing Engineering 2 / 384 99% 大类:Engineering 小类:Mechanical Engineering 8 / 672 98% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 工程技术 | 1区 工程:制造 ENGINEERING, MANUFACTURING 1区 工程:机械 ENGINEERING, MECHANICAL | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 工程技术 |
1区
工程:制造
ENGINEERING, MANUFACTURING
1区
工程:机械
ENGINEERING, MECHANICAL
|
是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 1 区 工程技术 Engineering |
1 区
工程:制造
ENGINEERING, MANUFACTURING
1 区
工程:机械
ENGINEERING, MECHANICAL
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ENGINEERING, MANUFACTURING Q1ENGINEERING, MECHANICAL |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3150 | 3.9950 | 5.1060 | 6.0390 | 8.0190 | 7.8800 | 10.3310 | 14.0000 | 14.0000 | 18.8000 | 24.1000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 125 | 83 | 139 | 112 | 127 | 95 | 97 | 81 | 81 | 66 |
扫码关注我们


