
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 0.494 | 0.824 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Agronomy and Crop Science 117 / 406 71% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Physiology 111 / 193 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 | 4区 植物科学 PLANT SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 |
4区
植物科学
PLANT SCIENCES
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 农林科学 Agricultural and Forestry Science |
4 区
植物科学
PLANT SCIENCES
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PLANT SCIENCES |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5100 | 0.6180 | 0.5650 | 0.7530 | 1.1320 | 1.7070 | 2.2770 | 2.1000 | 1.6000 | 1.7000 | 1.8000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 177 | 240 | 202 | 156 | 252 | 198 | 284 | 267 | 255 | 238 |
扫码关注我们


