
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.315 | 0.641 | 学科 排名 百分位 大类:Chemistry 小类:General Chemistry 173 / 408 57% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 化学 | 4区 化学:综合 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 化学 |
4区
化学:综合
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 化学 Chemistry |
4 区
化学:综合
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9450 | 1.2710 | 1.3200 | 1.3700 | 1.9630 | 2.6800 | 2.3250 | 2.2000 | 2.1000 | 1.6000 | 1.7000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 65 | 51 | 67 | 107 | 54 | 51 | 49 | 53 | 54 | 38 |
扫码关注我们


