
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 29.6 | 6.940 | 3.334 | 学科 排名 百分位 大类:Chemical Engineering 小类:General Chemical Engineering 4 / 273 98% 大类:Chemistry 小类:General Chemistry 9 / 408 97% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 化学 | 1区 化学:综合 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 化学 |
1区
化学:综合
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
|
是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 1 区 化学 Chemistry |
1 区
化学:综合
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8930 | 25.8700 | 26.2010 | 23.1930 | 21.6870 | 24.4270 | 24.2740 | 21.8000 | 19.2000 | 20.2000 | 24.5000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 288 | 312 | 267 | 278 | 204 | 226 | 207 | 219 | 241 | 226 |
扫码关注我们


