
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.3 | 1.214 | 1.732 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Ocean Engineering 14 / 105 87% 大类:Environmental Science 小类:Environmental Engineering 48 / 197 75% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 工程技术 | 2区 工程:土木 ENGINEERING, CIVIL 2区 工程:海洋 ENGINEERING, MARINE 2区 工程:大洋 ENGINEERING, OCEAN 2区 海洋学 OCEANOGRAPHY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 工程技术 |
1区
工程:海洋
ENGINEERING, MARINE
1区
工程:大洋
ENGINEERING, OCEAN
1区
海洋学
OCEANOGRAPHY
2区
工程:土木
ENGINEERING, CIVIL
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 工程技术 Engineering |
1 区
工程:海洋
ENGINEERING, MARINE
2 区
工程:土木
ENGINEERING, CIVIL
1 区
工程:大洋
ENGINEERING, OCEAN
1 区
海洋学
OCEANOGRAPHY
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ENGINEERING, CIVIL Q1ENGINEERING, MARINE Q1ENGINEERING, OCEAN Q1OCEANOGRAPHY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4880 | 1.8940 | 2.2140 | 2.7300 | 3.0680 | 3.7950 | 4.3720 | 5.0000 | 4.6000 | 5.5000 | 6.3000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 418 | 409 | 570 | 600 | 608 | 937 | 1017 | 1278 | 1585 | 2379 |
扫码关注我们


