
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 12.3 | 1.192 | 1.902 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:General Agricultural and Biological Sciences 8 / 221 96% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 农林科学 | 2区 农业综合 AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 农林科学 |
2区
农业综合
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 1 区 农林科学 Agricultural and Forestry Science |
2 区
农业综合
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6750 | 2.0120 | 2.4350 | 3.3560 | 4.4540 | 5.3850 | 5.7670 | 6.2000 | 5.4000 | 6.6000 | 7.6000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 43 | 45 | 66 | 56 | 69 | 195 | 66 | 207 | 103 |
扫码关注我们


