
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.705 | 1.084 | 学科 排名 百分位 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:General Economics, Econometrics and Finance 74 / 288 74% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Finance 136 / 317 57% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 商业:财政与金融 BUSINESS, FINANCE 4区 经济学 ECONOMICS 4区 数学跨学科应用 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 4区 社会科学:数理方法 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 |
4区
商业:财政与金融
BUSINESS, FINANCE
4区
经济学
ECONOMICS
4区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
4区
社会科学:数理方法
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 经济学 Economics |
4 区
商业:财政与金融
BUSINESS, FINANCE
4 区
经济学
ECONOMICS
4 区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
4 区
社会科学:数理方法
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3BUSINESS, FINANCE Q2ECONOMICS Q2MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q2SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7940 | 0.9600 | 1.1700 | 1.3570 | 1.4910 | 2.2220 | 1.9860 | 1.3000 | 1.5000 | 1.4000 | 1.9000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 260 | 130 | 126 | 168 | 131 | 162 | 139 | 152 | 120 | 102 |
扫码关注我们


