
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 26.7 | 6.510 | 2.590 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 11 / 636 98% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 1区 细胞生物学 CELL BIOLOGY 1区 医学:研究与实验 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
细胞生物学
CELL BIOLOGY
1区
医学:研究与实验
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
|
是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 1 区 医学 Medicine |
1 区
细胞生物学
CELL BIOLOGY
1 区
医学:研究与实验
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1CELL BIOLOGY Q1MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2640 | 16.7960 | 16.7100 | 17.1610 | 16.3040 | 17.9560 | 19.3190 | 17.1000 | 15.8000 | 14.6000 | 15.6000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 511 | 535 | 563 | 467 | 463 | 433 | 476 | 490 | 377 | 309 |
扫码关注我们


