
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.1 | 1.856 | 1.140 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Orthopedics and Sports Medicine 12 / 321 96% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Molecular Biology 92 / 410 77% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Cell Biology 77 / 285 73% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 细胞生物学 CELL BIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
3区
细胞生物学
CELL BIOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 医学 Medicine |
3 区
细胞生物学
CELL BIOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CELL BIOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5000 | 3.7380 | 3.8280 | 4.0000 | 3.7540 | 4.9120 | 5.0630 | 4.9000 | 5.3000 | 4.4000 | 3.9000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 29 | 24 | 53 | 37 | 29 | 39 | 32 | 37 | 28 | 25 |
扫码关注我们


