
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 0.900 | 1.182 | 学科 排名 百分位 大类:Multidisciplinary 小类:Multidisciplinary 14 / 171 92% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 综合性期刊 | 3区 综合性期刊 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 综合性期刊 |
2区
综合性期刊
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 综合性期刊 Multidisciplinary Science |
3 区
综合性期刊
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MULTIDISCIPLINARY SCIENCES |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2280 | 4.2590 | 4.1220 | 4.0110 | 3.9980 | 4.3790 | 4.9960 | 4.6000 | 3.8000 | 3.9000 | 4.9000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 2620 | 4039 | 11222 | 21375 | 25591 | 18328 | 20608 | 22638 | 24754 | 19567 |
扫码关注我们


