
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 0.619 | 1.159 | 学科 排名 百分位 大类:Physics and Astronomy 小类:Instrumentation 37 / 141 74% 大类:Physics and Astronomy 小类:Atomic and Molecular Physics, and Optics 60 / 224 73% 大类:Chemistry 小类:Analytical Chemistry 45 / 156 71% 大类:Chemistry 小类:Spectroscopy 24 / 76 69% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 化学 | 1区 光谱学 SPECTROSCOPY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 化学 |
1区
光谱学
SPECTROSCOPY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 化学 Chemistry |
1 区
光谱学
SPECTROSCOPY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1SPECTROSCOPY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2890 | 3.2410 | 2.8540 | 3.1010 | 3.0860 | 3.7520 | 3.6620 | 3.3000 | 3.2000 | 3.8000 | 3.5000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 159 | 190 | 190 | 200 | 170 | 235 | 163 | 204 | 238 | 173 |
扫码关注我们


