
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.221 | 0.372 | 学科 排名 百分位 大类:Veterinary 小类:General Veterinary 112 / 194 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 | 4区 兽医学 VETERINARY SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 |
4区
兽医学
VETERINARY SCIENCES
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 农林科学 Agricultural and Forestry Science |
4 区
兽医学
VETERINARY SCIENCES
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3VETERINARY SCIENCES |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3520 | 0.4490 | 0.4890 | 0.5130 | 0.5520 | 0.5810 | 0.5970 | 0.6000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.9000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 157 | 123 | 120 | 118 | 113 | 93 | 108 | 166 | 141 | 57 |
扫码关注我们


