
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.9 | 0.921 | 1.020 | 学科 排名 百分位 大类:Veterinary 小类:General Veterinary 3 / 194 98% 大类:Immunology and Microbiology 小类:General Immunology and Microbiology 9 / 61 86% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 农林科学 | 3区 传染病学 INFECTIOUS DISEASES 1区 兽医学 VETERINARY SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 农林科学 |
1区
兽医学
VETERINARY SCIENCES
3区
传染病学
INFECTIOUS DISEASES
|
是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 农林科学 Agricultural and Forestry Science |
3 区
传染病学
INFECTIOUS DISEASES
1 区
兽医学
VETERINARY SCIENCES
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q3INFECTIOUS DISEASES Q1VETERINARY SCIENCES |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7140 | 3.5850 | 3.5040 | 3.5540 | 4.1880 | 5.0050 | 4.5210 | 4.3000 | 3.5000 | 3.0000 | 2.6000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 165 | 116 | 146 | 144 | 201 | 297 | 348 | 512 | 483 | 350 |
扫码关注我们


