
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.247 | 0.416 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Animal Science and Zoology 288 / 490 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 | 4区 奶制品与动物科学 AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 |
4区
奶制品与动物科学
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 农林科学 Agricultural and Forestry Science |
3 区
奶制品与动物科学
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8330 | 0.5830 | 0.6610 | 0.6050 | 0.6840 | 1.2330 | 1.0000 | 0.8000 | 0.8000 | 1.3000 | 1.2000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 31 | 35 | 30 | 36 | 43 | 34 | 26 | 26 | 28 | 22 |
扫码关注我们


