
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 0.720 | 0.650 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 201 / 721 72% 大类:Environmental Science 小类:Management, Monitoring, Policy and Law 165 / 399 58% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 生物学 | 4区 生态学 ECOLOGY 3区 动物学 ZOOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 生物学 |
3区
动物学
ZOOLOGY
4区
生态学
ECOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 生物学 Biology |
3 区
生态学
ECOLOGY
3 区
动物学
ZOOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ECOLOGY Q2ZOOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0000 | 1.2900 | 1.4100 | 1.2440 | 1.6690 | 2.5110 | 2.1780 | 1.9000 | 1.6000 | 1.6000 | 1.9000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 75 | 68 | 77 | 68 | 69 | 72 | 68 | 78 | 103 | 56 |
扫码关注我们


