
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.4 | 0.938 | 1.180 | 学科 排名 百分位 大类:Materials Science 小类:Surfaces, Coatings and Films 19 / 132 85% 大类:Materials Science 小类:Materials Chemistry 45 / 317 85% 大类:Materials Science 小类:Electronic, Optical and Magnetic Materials 43 / 284 85% 大类:Materials Science 小类:Ceramics and Composites 20 / 127 84% 大类:Chemical Engineering 小类:Process Chemistry and Technology 15 / 73 80% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 材料科学 | 2区 材料科学:硅酸盐 MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 材料科学 |
1区
材料科学:硅酸盐
MATERIALS SCIENCE, CERAMICS
|
是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 材料科学 Materials Science |
1 区
材料科学:陶瓷
MATERIALS SCIENCE, CERAMICS
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MATERIALS SCIENCE, CERAMICS |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7580 | 2.9860 | 3.0570 | 3.4500 | 3.8300 | 4.5270 | 5.5320 | 5.2000 | 5.1000 | 5.6000 | 6.0000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 1447 | 2181 | 2175 | 3730 | 3560 | 3193 | 3221 | 3500 | 4103 | 4558 |
扫码关注我们


