
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.919 | 1.052 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:General Nursing 25 / 139 82% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 卫生保健与服务 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 否 | 是 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 医学 Medicine |
4 区
卫生保健与服务
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 2.7000 | 1.5000 | 4.5000 | 6.8000 |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 25 | 221 | 263 | 218 |
扫码关注我们


