
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 0.458 | 0.637 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Forestry 54 / 174 69% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 农林科学 | 3区 林学 FORESTRY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 农林科学 |
4区
林学
FORESTRY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 农林科学 Agricultural and Forestry Science |
3 区
林学
FORESTRY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2FORESTRY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8140 | 1.0450 | 1.0440 | 1.7310 | 1.4530 | 1.7780 | 1.3330 | 1.5000 | 1.4000 | 1.8000 | 2.4000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 32 | 26 | 33 | 43 | 27 | 25 | 18 | 33 | 31 | 39 |
扫码关注我们


