
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.170 | 0.217 | 学科 排名 百分位 大类:Veterinary 小类:General Veterinary 151 / 194 22% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 | 4区 兽医学 VETERINARY SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 |
4区
兽医学
VETERINARY SCIENCES
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 农林科学 Agricultural and Forestry Science |
4 区
兽医学
VETERINARY SCIENCES
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4VETERINARY SCIENCES |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1950 | 0.1610 | 0.1970 | 0.2800 | 0.2810 | 0.3830 | 0.3980 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 260 | 238 | 223 | 154 | 147 | 162 | 127 | 119 | 93 | 73 |
扫码关注我们


