
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.9 | 0.802 | 1.511 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 64 / 232 72% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 2区 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:硬件
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 计算机科学 Computer Science |
3 区
计算机:硬件
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5000 | 1.4090 | 1.0140 | 0.8130 | 1.1250 | 2.0850 | 2.8370 | 2.3000 | 3.1000 | 2.8000 | 3.0000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 31 | 51 | 35 | 24 | 28 | 34 | 22 | 22 | 79 |
扫码关注我们


