
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.423 | 0.707 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 98 / 232 57% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 计算机科学 Computer Science |
4 区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4 区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
4 区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q4COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q4ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5190 | 0.4660 | 0.4660 | 0.4100 | 0.4670 | 0.6690 | 0.9670 | 1.2000 | 1.3000 | 1.1000 | 1.3000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 78 | 77 | 105 | 141 | 95 | 132 | 182 | 82 | 93 | 78 |
扫码关注我们


