
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 3.244 | 1.871 | 学科 排名 百分位 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 218 / 716 69% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 | 4区 经济学 ECONOMICS 3区 数学跨学科应用 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 3区 社会科学:数理方法 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 3区 统计学与概率论 STATISTICS & PROBABILITY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 |
4区
经济学
ECONOMICS
4区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
4区
社会科学:数理方法
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
4区
统计学与概率论
STATISTICS & PROBABILITY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 经济学 Economics |
3 区
经济学
ECONOMICS
3 区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
3 区
社会科学:数理方法
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
2 区
统计学与概率论
STATISTICS & PROBABILITY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ECONOMICS Q1MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q1SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS Q1STATISTICS & PROBABILITY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1160 | 0.5130 | 1.1520 | 1.1470 | 2.1390 | 4.5710 | 3.0710 | 1.9000 | 2.9000 | 7.0000 | 4.1000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 29 | 27 | 25 | 21 | 34 | 21 | 32 | 36 | 36 | 25 |
扫码关注我们


