
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 0.198 | 0.402 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Industrial and Manufacturing Engineering 223 / 384 42% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 516 / 797 35% 大类:Physics and Astronomy 小类:Instrumentation 111 / 141 21% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 物理与天体物理 | 4区 材料科学:综合 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 4区 纳米科技 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 4区 光学 OPTICS 4区 物理:应用 PHYSICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 材料科学 |
4区
材料科学:综合
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
4区
纳米科技
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
4区
光学
OPTICS
4区
物理:应用
PHYSICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 物理与天体物理 Physics and Astronomy |
4 区
纳米科技
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
4 区
材料科学:综合
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
4 区
光学
OPTICS
4 区
物理:应用
PHYSICS, APPLIED
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY Q4NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY Q4OPTICS Q4PHYSICS, APPLIED |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7590 | 0.7630 | 0.7890 | 0.7330 | 0.8870 | 1.2770 | 1.3860 | 1.1000 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 55 | 53 | 61 | 70 | 55 | 55 | 41 | 42 | 35 | 18 |
扫码关注我们


