
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.264 | 0.357 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 540 / 797 32% 大类:Physics and Astronomy 小类:Atomic and Molecular Physics, and Optics 167 / 224 25% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 610 / 817 25% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 4区 成像科学与照相技术 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 4区 光学 OPTICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
4区
成像科学与照相技术
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY
4区
光学
OPTICS
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 计算机科学 Computer Science |
4 区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
4 区
光学
OPTICS
4 区
成像科学与照相技术
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Q4IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY Q4OPTICS |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6160 | 0.7540 | 0.7800 | 0.9240 | 0.8840 | 0.9450 | 0.8290 | 1.1000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 202 | 174 | 219 | 278 | 220 | 318 | 234 | 158 | 212 | 341 |
扫码关注我们


