
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 0.949 | 1.278 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 196 / 721 72% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 生物学 | 3区 进化生物学 EVOLUTIONARY BIOLOGY 1区 动物学 ZOOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 生物学 |
1区
动物学
ZOOLOGY
3区
进化生物学
EVOLUTIONARY BIOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 生物学 Biology |
3 区
进化生物学
EVOLUTIONARY BIOLOGY
1 区
动物学
ZOOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3EVOLUTIONARY BIOLOGY Q1ZOOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1550 | 2.1720 | 1.6510 | 2.3060 | 2.2000 | 2.5830 | 2.3640 | 2.2000 | 1.8000 | 1.9000 | 2.2000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 38 | 39 | 30 | 36 | 42 | 64 | 34 | 39 | 40 | 35 |
扫码关注我们


