
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 0.859 | 0.879 | 学科 排名 百分位 大类:Energy 小类:Renewable Energy, Sustainability and the Environment 96 / 270 64% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 能源与燃料 ENERGY & FUELS 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 4区 绿色可持续发展技术 GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
能源与燃料
ENERGY & FUELS
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
4区
绿色可持续发展技术
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 工程技术 Engineering |
4 区
绿色可持续发展技术
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY
4 区
能源与燃料
ENERGY & FUELS
3 区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENERGY & FUELS Q2ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Q4GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5620 | 2.6350 | 3.4880 | 3.6050 | 3.8940 | 3.9300 | 3.0340 | 2.6000 | 2.6000 | 2.9000 | 3.2000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 78 | 104 | 131 | 244 | 282 | 240 | 338 | 397 | 388 | 268 |
扫码关注我们


