
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 0.955 | 1.369 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Software 159 / 407 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 计算机科学 Computer Science |
4 区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8200 | 2.1900 | 2.8790 | 2.9450 | 2.5890 | 2.9670 | 3.0000 | 3.3000 | 3.3000 | 3.0000 | 4.0000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 486 | 290 | 178 | 190 | 195 | 172 | 174 | 185 | 226 | 182 |
扫码关注我们


