
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 0.781 | 0.997 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Immunology and Allergy 114 / 233 51% 大类:Immunology and Microbiology 小类:Immunology 132 / 236 44% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 免疫学 IMMUNOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
免疫学
IMMUNOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 医学 Medicine |
4 区
免疫学
IMMUNOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4IMMUNOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1270 | 2.3110 | 1.9940 | 2.2020 | 2.4120 | 2.8500 | 2.2110 | 2.7000 | 3.1000 | 2.2000 | 2.1000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 560 | 430 | 426 | 430 | 460 | 365 | 416 | 132 | 137 | 107 |
扫码关注我们


