
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 10.3 | 1.414 | 1.492 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Agronomy and Crop Science 22 / 406 94% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Forestry 10 / 174 94% 大类:Environmental Science 小类:Waste Management and Disposal 26 / 134 80% 大类:Energy 小类:Renewable Energy, Sustainability and the Environment 53 / 270 80% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 工程技术 | 2区 农艺学 AGRONOMY 3区 能源与燃料 ENERGY & FUELS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 |
2区
农艺学
AGRONOMY
3区
能源与燃料
ENERGY & FUELS
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 工程技术 Engineering |
2 区
农艺学
AGRONOMY
3 区
能源与燃料
ENERGY & FUELS
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY Q3ENERGY & FUELS Q2ENVIRONMENTAL SCIENCES |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1510 | 4.6550 | 5.4150 | 4.8490 | 5.3160 | 4.7450 | 5.9570 | 5.6000 | 5.9000 | 4.1000 | 4.9000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 88 | 119 | 68 | 119 | 91 | 102 | 94 | 121 | 141 | 96 |
扫码关注我们


