
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.8 | 0.396 | 0.675 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 349 / 797 56% 大类:Computer Science 小类:Signal Processing 65 / 131 50% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 工程技术 Engineering |
4 区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8730 | 1.2980 | 1.2500 | 1.7540 | 1.6920 | 1.4890 | 1.8190 | 1.7000 | 1.1000 | 1.4000 | 1.4000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 103 | 114 | 88 | 146 | 144 | 151 | 103 | 102 | 83 | 83 |
扫码关注我们


