
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 0.571 | 0.831 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 241 / 797 69% 大类:Computer Science 小类:Signal Processing 47 / 131 64% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 41 / 106 61% 大类:Computer Science 小类:Software 163 / 407 60% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 4区 成像科学与照相技术 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
4区
成像科学与照相技术
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 4 区 计算机科学 Computer Science |
4 区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3 区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
4 区
成像科学与照相技术
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q3ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Q3IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8600 | 1.0440 | 1.4010 | 2.0040 | 1.9950 | 2.3730 | 1.7730 | 2.3000 | 2.0000 | 2.2000 | 2.4000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 96 | 97 | 134 | 121 | 158 | 286 | 340 | 620 | 320 | 282 |
扫码关注我们


