
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 14.0 | 1.566 | 2.242 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Agronomy and Crop Science 7 / 406 98% 大类:Social Sciences 小类:Development 6 / 306 98% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Food Science 13 / 389 96% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 经济学 | 2区 食品科技 FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 农林科学 |
2区
食品科技
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
|
是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 经济学 Economics |
2 区
食品科技
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q2FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5570 | 2.2710 | 2.9700 | 2.1530 | 2.0950 | 3.3040 | 7.1410 | 6.7000 | 5.6000 | 6.2000 | 4.5000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 83 | 95 | 122 | 101 | 108 | 126 | 119 | 129 | 110 | 87 |
扫码关注我们


