
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.9 | 0.617 | 0.799 | 学科 排名 百分位 大类:Energy 小类:Energy Engineering and Power Technology 81 / 272 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 | 3区 能源与燃料 ENERGY & FUELS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
能源与燃料
ENERGY & FUELS
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 工程技术 Engineering |
3 区
能源与燃料
ENERGY & FUELS
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ENERGY & FUELS |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 0.7530 | 1.7010 | 2.6570 | 2.7090 | 2.9640 | 2.9000 | 3.1000 | 6.2000 | 8.1000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 63 | 45 | 49 | 56 | 73 | 80 | 55 | 70 | 77 | 39 |
扫码关注我们


