
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 0.957 | 0.782 | 学科 排名 百分位 大类:Materials Science 小类:Surfaces, Coatings and Films 32 / 132 76% 大类:Materials Science 小类:Electronic, Optical and Magnetic Materials 70 / 284 75% 大类:Chemistry 小类:Physical and Theoretical Chemistry 52 / 189 72% 大类:Energy 小类:General Energy 21 / 73 71% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 化学 | 4区 材料科学:综合 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 4区 纳米科技 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 化学 |
3区
物理化学
CHEMISTRY, PHYSICAL
3区
材料科学:综合
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
4区
纳米科技
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 化学 Chemistry |
3 区
物理化学
CHEMISTRY, PHYSICAL
3 区
纳米科技
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
3 区
材料科学:综合
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CHEMISTRY, PHYSICAL Q3MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY Q3NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5090 | 4.5360 | 4.4840 | 4.3090 | 4.1890 | 4.1260 | 4.1770 | 3.7000 | 3.3000 | 3.2000 | 3.4000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | 3196 | 3483 | 3303 | 3854 | 3350 | 3520 | 3536 | 2998 | 2988 | 2047 |
扫码关注我们


