
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 0.626 | 0.709 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geochemistry and Petrology 64 / 154 58% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 地球科学 | 2区 地质学 GEOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 地球科学 |
4区
地质学
GEOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 地球科学 GeoSciences |
2 区
地质学
GEOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1GEOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2340 | 1.1480 | 1.2380 | 1.3170 | 1.2650 | 1.4100 | 1.4680 | 1.8000 | 1.7000 | 1.9000 | 2.5000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 370 | 126 | 82 | 22 | 2 | 2 | 220 | 239 | 196 | 91 |
扫码关注我们


