
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.469 | 0.656 | 学科 排名 百分位 大类:Veterinary 小类:General Veterinary 86 / 194 55% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 农林科学 | 3区 兽医学 VETERINARY SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 农林科学 |
3区
兽医学
VETERINARY SCIENCES
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 农林科学 Agricultural and Forestry Science |
3 区
兽医学
VETERINARY SCIENCES
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2VETERINARY SCIENCES |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1240 | 1.0040 | 0.8330 | 1.0700 | 0.8110 | 1.1560 | 1.0550 | 1.0000 | 1.3000 | 1.4000 | 1.6000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 214 | 152 | 137 | 185 | 172 | 173 | 154 | 129 | 139 | 186 |
扫码关注我们


