
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 63.9 | 13.942 | 8.474 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Oncology 4 / 404 99% 大类:Medicine 小类:Hematology 2 / 137 98% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 1区 肿瘤学 ONCOLOGY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
肿瘤学
ONCOLOGY
|
是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 1 区 医学 Medicine |
1 区
肿瘤学
ONCOLOGY
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ONCOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2690 | 11.8550 | 13.9260 | 14.1960 | 18.2740 | 32.9760 | 51.7690 | 50.5000 | 56.7000 | 65.4000 | 80.4000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3698 | 1643 | 3020 | 2833 | 4450 | 4447 | 4110 | 4826 | 3784 | 3570 | 3712 |
扫码关注我们


