
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 0.722 | 0.998 | 学科 排名 百分位 大类:Chemistry 小类:Analytical Chemistry 44 / 156 72% 大类:Chemistry 小类:Spectroscopy 23 / 76 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 化学 | 2区 分析化学 CHEMISTRY, ANALYTICAL 2区 光谱学 SPECTROSCOPY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 化学 |
1区
光谱学
SPECTROSCOPY
2区
分析化学
CHEMISTRY, ANALYTICAL
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 2 区 化学 Chemistry |
3 区
分析化学
CHEMISTRY, ANALYTICAL
2 区
光谱学
SPECTROSCOPY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CHEMISTRY, ANALYTICAL Q1SPECTROSCOPY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3790 | 3.3790 | 3.6080 | 3.6460 | 3.4980 | 4.0230 | 4.3510 | 3.4000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.3000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 251 | 300 | 302 | 283 | 348 | 258 | 288 | 350 | 314 | 228 |
扫码关注我们


