
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 0.811 | 0.885 | 学科 排名 百分位 大类:Immunology and Microbiology 小类:Applied Microbiology and Biotechnology 23 / 127 82% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Biotechnology 70 / 311 77% 大类:Chemical Engineering 小类:Bioengineering 48 / 162 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 生物学 | 3区 生物工程与应用微生物 BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 生物学 |
2区
生物工程与应用微生物
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 生物学 Biology |
3 区
生物工程与应用微生物
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2430 | 4.4810 | 3.9520 | 4.2600 | 4.0020 | 4.5300 | 4.3950 | 3.8000 | 3.5000 | 3.6000 | 3.9000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 393 | 313 | 414 | 459 | 419 | 286 | 349 | 412 | 383 | 280 |
扫码关注我们


