
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 16.1 | 3.468 | 1.509 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Oncology 31 / 404 92% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Cancer Research 23 / 230 90% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 1区 肿瘤学 ONCOLOGY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
2区
肿瘤学
ONCOLOGY
|
是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 1 区 医学 Medicine |
1 区
肿瘤学
ONCOLOGY
|
是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ONCOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5560 | 9.1220 | 9.1300 | 8.3780 | 9.7270 | 12.7010 | 13.3120 | 11.2000 | 12.5000 | 16.6000 | 22.6000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8526 | 8572 | 6882 | 8282 | 8375 | 8418 | 6649 | 6582 | 5299 | 3691 | 7677 |
扫码关注我们


