
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.6 | 0.694 | 1.076 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Sensory Systems 4 / 42 91% 大类:Neuroscience 小类:Behavioral Neuroscience 8 / 88 91% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Physiology 36 / 193 81% 大类:Medicine 小类:Physiology (medical) 23 / 113 80% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 行为科学 BEHAVIORAL SCIENCES 4区 食品科技 FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 4区 神经科学 NEUROSCIENCES 4区 生理学 PHYSIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 |
4区
行为科学
BEHAVIORAL SCIENCES
4区
食品科技
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
4区
生理学
PHYSIOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 心理学 Psychology |
4 区
行为科学
BEHAVIORAL SCIENCES
3 区
食品科技
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
4 区
神经科学
NEUROSCIENCES
3 区
生理学
PHYSIOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2BEHAVIORAL SCIENCES Q3FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY Q3NEUROSCIENCES Q2PHYSIOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5000 | 2.5200 | 3.2350 | 2.3360 | 2.2610 | 3.1600 | 4.9850 | 3.5000 | 2.8000 | 1.9000 | 2.6000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 120 | 125 | 156 | 171 | 137 | 104 | 81 | 83 | 61 | 25 |
扫码关注我们


