
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 0.620 | 0.413 | 学科 排名 百分位 大类:Chemistry 小类:General Chemistry 143 / 408 65% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 化学 | 3区 化学:综合 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 化学 |
4区
化学:综合
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 化学 Chemistry |
3 区
化学:综合
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0860 | 1.0240 | 1.2480 | 1.0710 | 1.0630 | 1.3070 | 2.7260 | 3.1000 | 3.1000 | 3.0000 | 4.7000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 246 | 197 | 202 | 242 | 189 | 189 | 218 | 184 | 222 | 152 |
扫码关注我们


